Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | ххххх3412 | 59685 | Samsung Galaxy Tab |
| 21.10.2022 | хххх0746 | 4215 | 200 000 UZS |
| 20.10.2022 | хххх1763 | 5300 | 200 000 UZS |
| 19.10.2022 | хххх1763 | 9205 | 200 000 UZS |
| 18.10.2022 | хххх1763 | 5550 | 200 000 UZS |
| 17.10.2022 | хххх0746 | 3400 | 200 000 UZS |
| 16.10.2022 | хххх0152 | 3465 | 200 000 UZS |
| 15.10.2022 | хххх0152 | 6520 | 200 000 UZS |
| 14.10.2022 | хххх0152 | 1765 | 200 000 UZS |
| 13.10.2022 | хххх6538 | 9995 | 200 000 UZS |
| 12.10.2022 | хххх6538 | 11985 | 200 000 UZS |
| 11.10.2022 | хххх5922 | 6390 | 200 000 UZS |
| 10.10.2022 | хххх5922 | 9665 | 200 000 UZS |
| 09.10.2022 | хххх5922 | 6625 | 200 000 UZS |
| 08.10.2022 | хххх4335 | 8675 | 200 000 UZS |
| 07.10.2022 | хххх4335 | 6080 | 200 000 UZS |
| 06.10.2022 | хххх4335 | 10430 | 200 000 UZS |
| 05.10.2022 | хххх6538 | 9875 | 200 000 UZS |
| 04.10.2022 | хххх4652 | 5825 | 200 000 UZS |
| 03.10.2022 | хххх4652 | 7205 | 200 000 UZS |
| 02.10.2022 | хххх9717 | 9065 | 200 000 UZS |
| 01.10.2022 | хххх4652 | 9250 | 200 000 UZS |
| 30.09.2022 | хххх9717 | 4935 | 200 000 UZS |
| 29.09.2022 | хххх9717 | 5960 | 200 000 UZS |
| 28.09.2022 | хххх5144 | 8375 | 200 000 UZS |
| 27.09.2022 | хххх7253 | 11285 | 200 000 UZS |
| 26.09.2022 | хххх7253 | 9685 | 200 000 UZS |
| 25.09.2022 | хххх1459 | 9695 | 200 000 UZS |
| 24.09.2022 | хххх1459 | 4230 | 200 000 UZS |
| 23.09.2022 | хххх7253 | 9475 | 200 000 UZS |
