Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 25.04.2022 | ххххх8979 | 69935 | Samsung Galaxy Tab |
| 24.04.2022 | хххх5938 | 7355 | 200 000 UZS |
| 23.04.2022 | хххх5938 | 1605 | 200 000 UZS |
| 22.04.2022 | хххх5102 | 10050 | 200 000 UZS |
| 21.04.2022 | хххх5102 | 4195 | 200 000 UZS |
| 20.04.2022 | хххх5102 | 11170 | 200 000 UZS |
| 19.04.2022 | хххх1258 | 15625 | 200 000 UZS |
| 18.04.2022 | хххх1258 | 14390 | 200 000 UZS |
| 17.04.2022 | хххх5938 | 9040 | 200 000 UZS |
| 16.04.2022 | хххх1258 | 10725 | 200 000 UZS |
| 15.04.2022 | хххх4296 | 8050 | 200 000 UZS |
| 14.04.2022 | хххх4956 | 4925 | 200 000 UZS |
| 13.04.2022 | хххх4956 | 4900 | 200 000 UZS |
| 12.04.2022 | хххх5602 | 9865 | 200 000 UZS |
| 11.04.2022 | хххх5602 | 7675 | 200 000 UZS |
| 10.04.2022 | хххх5602 | 8830 | 200 000 UZS |
| 09.04.2022 | хххх4926 | 3120 | 200 000 UZS |
| 08.04.2022 | хххх4926 | 10015 | 200 000 UZS |
| 07.04.2022 | хххх4926 | 8570 | 200 000 UZS |
| 06.04.2022 | хххх6472 | 3930 | 200 000 UZS |
| 05.04.2022 | хххх6472 | 7670 | 200 000 UZS |
| 04.04.2022 | хххх6472 | 5255 | 200 000 UZS |
| 03.04.2022 | хххх4915 | 1040 | 200 000 UZS |
| 02.04.2022 | хххх4915 | 7940 | 200 000 UZS |
| 01.04.2022 | хххх4915 | 1630 | 200 000 UZS |
| 31.03.2022 | хххх1051 | 9020 | 200 000 UZS |
| 30.03.2022 | хххх4936 | 2135 | 200 000 UZS |
| 29.03.2022 | хххх4936 | 9260 | 200 000 UZS |
| 28.03.2022 | хххх4936 | 6185 | 200 000 UZS |
| 27.03.2022 | хххх4351 | 9295 | 200 000 UZS |
