Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | ххххх5220 | 65200 | Samsung Galaxy Tab |
| 25.03.2022 | хххх4351 | 8685 | 200 000 UZS |
| 24.03.2022 | хххх5220 | 12225 | 200 000 UZS |
| 23.03.2022 | хххх4913 | 4135 | 200 000 UZS |
| 22.03.2022 | хххх5220 | 15500 | 200 000 UZS |
| 21.03.2022 | хххх5567 | 11700 | 200 000 UZS |
| 20.03.2022 | хххх5567 | 7935 | 200 000 UZS |
| 19.03.2022 | хххх5567 | 8500 | 200 000 UZS |
| 18.03.2022 | хххх4351 | 12475 | 200 000 UZS |
| 17.03.2022 | хххх5220 | 8860 | 200 000 UZS |
| 16.03.2022 | хххх4913 | 10850 | 200 000 UZS |
| 15.03.2022 | хххх4913 | 10400 | 200 000 UZS |
| 14.03.2022 | хххх1051 | 12785 | 200 000 UZS |
| 13.03.2022 | хххх1051 | 9805 | 200 000 UZS |
| 12.03.2022 | хххх4332 | 7430 | 200 000 UZS |
| 11.03.2022 | хххх4332 | 8390 | 200 000 UZS |
| 10.03.2022 | хххх4332 | 9265 | 200 000 UZS |
| 09.03.2022 | хххх8466 | 7555 | 200 000 UZS |
| 08.03.2022 | хххх8466 | 5380 | 200 000 UZS |
| 07.03.2022 | хххх8466 | 5390 | 200 000 UZS |
| 06.03.2022 | хххх9514 | 10445 | 200 000 UZS |
| 05.03.2022 | хххх9514 | 6950 | 200 000 UZS |
| 04.03.2022 | хххх9514 | 8475 | 200 000 UZS |
| 03.03.2022 | хххх9769 | 7100 | 200 000 UZS |
| 02.03.2022 | хххх9769 | 2370 | 200 000 UZS |
| 01.03.2022 | хххх4975 | 10975 | 200 000 UZS |
| 28.02.2022 | хххх9769 | 1520 | 200 000 UZS |
| 27.02.2022 | хххх4975 | 9675 | 200 000 UZS |
| 26.02.2022 | хххх1793 | 3650 | 200 000 UZS |
| 25.02.2022 | хххх1793 | 1845 | 200 000 UZS |
