Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | ххххх5144 | 84985 | Samsung Galaxy Tab |
| 23.02.2022 | хххх8979 | 13700 | 200 000 UZS |
| 22.02.2022 | хххх4975 | 6785 | 200 000 UZS |
| 21.02.2022 | хххх4351 | 15385 | 200 000 UZS |
| 20.02.2022 | хххх4351 | 12775 | 200 000 UZS |
| 19.02.2022 | хххх1793 | 2785 | 200 000 UZS |
| 18.02.2022 | хххх7403 | 5480 | 200 000 UZS |
| 17.02.2022 | хххх8979 | 14450 | 200 000 UZS |
| 16.02.2022 | хххх4351 | 1745 | 200 000 UZS |
| 15.02.2022 | хххх7253 | 6675 | 200 000 UZS |
| 14.02.2022 | хххх7253 | 15375 | 200 000 UZS |
| 13.02.2022 | хххх7406 | 8485 | 200 000 UZS |
| 12.02.2022 | хххх7406 | 7620 | 200 000 UZS |
| 11.02.2022 | хххх8979 | 14370 | 200 000 UZS |
| 10.02.2022 | хххх8979 | 9680 | 200 000 UZS |
| 09.02.2022 | хххх7406 | 5370 | 200 000 UZS |
| 08.02.2022 | хххх5144 | 6675 | 200 000 UZS |
| 07.02.2022 | хххх7403 | 535 | 200 000 UZS |
| 06.02.2022 | хххх5144 | 11375 | 200 000 UZS |
| 05.02.2022 | ххх7403 | 7625 | 200 000 UZS |
| 04.02.2022 | хххх5144 | 13970 | 200 000 UZS |
| 03.02.2022 | хххх5144 | 15280 | 200 000 UZS |
| 02.02.2022 | хххх5144 | 10580 | 200 000 UZS |
| 01.02.2022 | хххх3765 | 9370 | 200 000 UZS |
| 31.01.2022 | хххх3765 | 12655 | 200 000 UZS |
| 30.01.2022 | хххх5144 | 10675 | 200 000 UZS |
| 29.01.2022 | хххх3765 | 1140 | 200 000 UZS |
| 28.01.2022 | хххх4178 | 7550 | 200 000 UZS |
| 27.01.2022 | хххх4178 | 10765 | 200 000 UZS |
