Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | хххх0611 | 7950 | 200 000 UZS |
| 25.01.2022 | ххххх7388 | 63615 | Samsung Galaxy Tab |
| 24.01.2022 | хххх4178 | 8965 | 200 000 UZS |
| 23.01.2022 | хххх5220 | 9805 | 200 000 UZS |
| 22.01.2022 | хххх5220 | 12780 | 200 000 UZS |
| 21.01.2022 | хххх5220 | 10795 | 200 000 UZS |
| 20.01.2022 | хххх2570 | 7620 | 200 000 UZS |
| 19.01.2022 | хххх0122 | 11375 | 200 000 UZS |
| 18.01.2022 | хххх7388 | 4405 | 200 000 UZS |
| 17.01.2022 | хххх0122 | 6005 | 200 000 UZS |
| 16.01.2022 | хххх7388 | 720 | 200 000 UZS |
| 15.01.2022 | хххх2743 | 3870 | 200 000 UZS |
| 14.01.2022 | хххх2743 | 4100 | 200 000 UZS |
| 13.01.2022 | хххх7388 | 16150 | 200 000 UZS |
| 12.01.2022 | хххх2570 | 15725 | 200 000 UZS |
| 11.01.2022 | хххх4177 | 14190 | 200 000 UZS |
| 10.01.2022 | хххх9880 | 13955 | 200 000 UZS |
| 09.01.2022 | хххх0122 | 11325 | 200 000 UZS |
| 08.01.2022 | хххх2570 | 10695 | 200 000 UZS |
| 07.01.2022 | хххх9880 | 6310 | 200 000 UZS |
| 06.01.2022 | хххх9880 | 7565 | 200 000 UZS |
| 05.01.2022 | хххх5318 | 8410 | 200 000 UZS |
| 04.01.2022 | хххх6770 | 7385 | 200 000 UZS |
| 03.01.2022 | хххх6770 | 13640 | 200 000 UZS |
| 02.01.2022 | хххх3811 | 6540 | 200 000 UZS |
| 01.01.2022 | хххх3811 | 6090 | 200 000 UZS |
| 31.12.2021 | хххх6770 | 10675 | 200 000 UZS |
| 30.12.2021 | хххх6738 | 6275 | 200 000 UZS |
| 29.12.2021 | хххх6738 | 13975 | 200 000 UZS |
| 28.12.2021 | хххх6738 | 9985 | 200 000 UZS |
| 27.12.2021 | хххх3811 | 2110 | 200 000 UZS |
