Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 26.12.2021 | ххххх3412 | 48940 | Samsung Galaxy Tab |
| 25.12.2021 | хххх4658 | 12185 | 200 000 UZS |
| 24.12.2021 | хххх4658 | 9685 | 200 000 UZS |
| 23.12.2021 | хххх3802 | 13715 | 200 000 UZS |
| 22.12.2021 | хххх4658 | 13090 | 200 000 UZS |
| 21.12.2021 | хххх3802 | 4965 | 200 000 UZS |
| 20.12.2021 | хххх3802 | 6105 | 200 000 UZS |
| 19.12.2021 | хххх4177 | 2015 | 200 000 UZS |
| 18.12.2021 | хххх4177 | 1300 | 200 000 UZS |
| 17.12.2021 | хххх3783 | 1570 | 200 000 UZS |
| 16.12.2021 | хххх3783 | 2345 | 200 000 UZS |
| 15.12.2021 | хххх3145 | 5975 | 200 000 UZS |
| 14.12.2021 | хххх3145 | 15290 | 200 000 UZS |
| 13.12.2021 | хххх3145 | 13425 | 200 000 UZS |
| 12.12.2021 | хххх1352 | 8395 | 200 000 UZS |
| 11.12.2021 | хххх1352 | 8330 | 200 000 UZS |
| 10.12.2021 | хххх5318 | 2600 | 200 000 UZS |
| 09.12.2021 | хххх1352 | 5930 | 200 000 UZS |
| 08.12.2021 | хххх3783 | 14105 | 200 000 UZS |
| 07.12.2021 | хххх3412 | 13210 | 200 000 UZS |
| 06.12.2021 | хххх0611 | 15275 | 200 000 UZS |
| 05.12.2021 | хххх3412 | 9005 | 200 000 UZS |
| 04.12.2021 | хххх3412 | 11850 | 200 000 UZS |
| 03.12.2021 | хххх4695 | 13760 | 200 000 UZS |
| 02.12.2021 | хххх4695 | 10640 | 200 000 UZS |
| 01.12.2021 | хххх4695 | 7915 | 200 000 UZS |
| 30.11.2021 | хххх2533 | 11765 | 200 000 UZS |
| 29.11.2021 | хххх2533 | 14180 | 200 000 UZS |
| 28.11.2021 | хххх0611 | 13475 | 200 000 UZS |
| 27.11.2021 | хххх2533 | 13270 | 200 000 UZS |
