Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | ххххх7388 | 116075 | Samsung Galaxy Tab |
| 26.10.2021 | хххх0122 | 12015 | 200 000 UZS |
| 25.10.2021 | хххх1595 | 8950 | 200 000 UZS |
| 24.10.2021 | хххх2538 | 3210 | 200 000 UZS |
| 23.10.2021 | хххх0122 | 11880 | 200 000 UZS |
| 22.10.2021 | хххх2532 | 3370 | 200 000 UZS |
| 21.10.2021 | хххх6481 | 9160 | 200 000 UZS |
| 20.10.2021 | хххх6481 | 10855 | 200 000 UZS |
| 19.10.2021 | хххх6481 | 12485 | 200 000 UZS |
| 18.10.2021 | хххх1595 | 12385 | 200 000 UZS |
| 17.10.2021 | хххх2532 | 6380 | 200 000 UZS |
| 16.10.2021 | хххх6479 | 8610 | 200 000 UZS |
| 15.10.2021 | хххх6479 | 10320 | 200 000 UZS |
| 14.10.2021 | хххх6479 | 11015 | 200 000 UZS |
| 13.10.2021 | хххх1595 | 10005 | 200 000 UZS |
| 12.10.2021 | хххх2532 | 1390 | 200 000 UZS |
| 11.10.2021 | хххх8165 | 11030 | 200 000 UZS |
| 10.10.2021 | хххх4367 | 10845 | 200 000 UZS |
| 09.10.2021 | хххх4367 | 11685 | 200 000 UZS |
| 08.10.2021 | хххх8165 | 4250 | 200 000 UZS |
| 07.10.2021 | хххх6480 | 10805 | 200 000 UZS |
| 06.10.2021 | хххх4367 | 9675 | 200 000 UZS |
| 05.10.2021 | хххх6480 | 2240 | 200 000 UZS |
| 04.10.2021 | хххх6480 | 895 | 200 000 UZS |
| 03.10.2021 | хххх9857 | 905 | 200 000 UZS |
| 02.10.2021 | хххх9857 | 920 | 200 000 UZS |
| 01.10.2021 | хххх1032 | 915 | 200 000 UZS |
| 30.09.2021 | хххх1032 | 880 | 200 000 UZS |
| 29.09.2021 | хххх0122 | 885 | 200 000 UZS |
| 28.09.2021 | хххх1032 | 910 | 200 000 UZS |
