Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 04.06.2020 | ххххх5220 | 218925 | 10 000 000 UZS |
| 03.06.2020 | хххх8226 | 6850 | 200 000 UZS |
| 02.06.2020 | хххх8226 | 8605 | 200 000 UZS |
| 01.06.2020 | хххх5901 | 2465 | 200 000 UZS |
| 31.05.2020 | хххх5901 | 8945 | 200 000 UZS |
| 30.05.2020 | хххх5901 | 8550 | 200 000 UZS |
| 29.05.2020 | хххх2678 | 8050 | 200 000 UZS |
| 28.05.2020 | хххх2678 | 5650 | 200 000 UZS |
| 27.05.2020 | хххх2678 | 7560 | 200 000 UZS |
| 26.05.2020 | хххх2682 | 6820 | 200 000 UZS |
| 25.05.2020 | хххх2682 | 9950 | 200 000 UZS |
| 24.05.2020 | хххх5670 | 6750 | 200 000 UZS |
| 23.05.2020 | хххх2682 | 6650 | 200 000 UZS |
| 22.05.2020 | хххх0159 | 6265 | 200 000 UZS |
| 21.05.2020 | хххх0159 | 5120 | 200 000 UZS |
| 20.05.2020 | хххх0159 | 5875 | 200 000 UZS |
| 19.05.2020 | хххх9739 | 8085 | 200 000 UZS |
| 18.05.2020 | хххх9781 | 6050 | 200 000 UZS |
| 17.05.2020 | хххх0172 | 4495 | 200 000 UZS |
| 16.05.2020 | хххх0172 | 2410 | 200 000 UZS |
| 15.05.2020 | хххх0172 | 6650 | 200 000 UZS |
| 14.05.2020 | хххх0155 | 5205 | 200 000 UZS |
| 13.05.2020 | хххх0155 | 4810 | 200 000 UZS |
| 12.05.2020 | хххх0436 | 2150 | 200 000 UZS |
| 11.05.2020 | хххх0436 | 420 | 200 000 UZS |
| 10.05.2020 | хххх0155 | 4150 | 200 000 UZS |
| 09.05.2020 | хххх1352 | 3150 | 200 000 UZS |
| 08.05.2020 | хххх1352 | 2200 | 200 000 UZS |
| 07.05.2020 | хххх5537 | 9250 | 200 000 UZS |
| 06.05.2020 | хххх5537 | 7050 | 200 000 UZS |
