Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 06.01.2020 | хххx4238 | 109500 | Apple iPad |
| 05.01.2020 | хххх7654 | 1870 | 200 000 UZS |
| 04.01.2020 | хххх4238 | 12350 | 200 000 UZS |
| 03.01.2020 | хххх4238 | 14050 | 200 000 UZS |
| 02.01.2020 | хххх4238 | 14100 | 200 000 UZS |
| 01.01.2020 | хххх5770 | 9900 | 200 000 UZS |
| 31.12.2019 | хххх7654 | 6900 | 200 000 UZS |
| 30.12.2019 | хххх4002 | 8150 | 200 000 UZS |
| 29.12.2019 | хххх1149 | 3850 | 200 000 UZS |
| 28.12.2019 | хххх7654 | 7075 | 200 000 UZS |
| 27.12.2019 | хххх1849 | 10100 | 200 000 UZS |
| 26.12.2019 | хххх4563 | 1005 | 200 000 UZS |
| 25.12.2019 | хххх4002 | 8250 | 200 000 UZS |
| 24.12.2019 | хххх1849 | 9540 | 200 000 UZS |
| 23.12.2019 | хххх5770 | 8600 | 200 000 UZS |
| 22.12.2019 | хххх1849 | 3375 | 200 000 UZS |
| 21.12.2019 | хххх4002 | 7600 | 200 000 UZS |
| 20.12.2019 | хххх0748 | 10120 | 200 000 UZS |
| 19.12.2019 | хххх1896 | 6390 | 200 000 UZS |
| 18.12.2019 | хххх1896 | 5850 | 200 000 UZS |
| 17.12.2019 | хххх1896 | 6750 | 200 000 UZS |
| 16.12.2019 | хххх4850 | 8200 | 200 000 UZS |
| 15.12.2019 | хххх4850 | 7150 | 200 000 UZS |
| 14.12.2019 | хххх0748 | 6510 | 200 000 UZS |
| 13.12.2019 | хххх4850 | 6550 | 200 000 UZS |
| 12.12.2019 | хххх3574 | 7125 | 200 000 UZS |
| 11.12.2019 | хххх0748 | 4910 | 200 000 UZS |
| 10.12.2019 | хххх3574 | 2850 | 200 000 UZS |
| 09.12.2019 | хххх3574 | 2000 | 200 000 UZS |
| 08.12.2019 | хххх1149 | 11385 | 200 000 UZS |
