Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | ххххх7388 | 39775 | Samsung Galaxy Tab |
| 19.01.2023 | хххх1265 | 4575 | 200 000 UZS |
| 18.01.2023 | хххх1265 | 4950 | 200 000 UZS |
| 17.01.2023 | хххх7388 | 31358510 | 200 000 UZS |
| 16.01.2023 | хххх3145 | 9375 | 200 000 UZS |
| 15.01.2023 | хххх5920 | 6050 | 200 000 UZS |
| 14.01.2023 | хххх5920 | 3050 | 200 000 UZS |
| 13.01.2023 | хххх2108 | 6010 | 200 000 UZS |
| 12.01.2023 | хххх7388 | 13100 | 200 000 UZS |
| 11.01.2023 | хххх2108 | 8510 | 200 000 UZS |
| 10.01.2023 | хххх2108 | 8560 | 200 000 UZS |
| 09.01.2023 | хххх0535 | 11400 | 200 000 UZS |
| 08.01.2023 | хххх5053 | 6330 | 200 000 UZS |
| 07.01.2023 | хххх1140 | 7375 | 200 000 UZS |
| 06.01.2023 | хххх0535 | 4415 | 200 000 UZS |
| 05.01.2023 | хххх7388 | 8465 | 200 000 UZS |
| 04.01.2023 | хххх0535 | 4360 | 200 000 UZS |
| 03.01.2023 | хххх0535 | 2840 | 200 000 UZS |
| 02.01.2023 | хххх2570 | 11475 | 200 000 UZS |
| 01.01.2023 | хххх2570 | 9875 | 200 000 UZS |
| 31.12.2022 | хххх2570 | 9375 | 200 000 UZS |
| 30.12.2022 | хххх5053 | 4910 | 200 000 UZS |
| 29.12.2022 | хххх9513 | 10885 | 200 000 UZS |
| 28.12.2022 | хххх9513 | 9375 | 200 000 UZS |
| 27.12.2022 | хххх6881 | 6170 | 200 000 UZS |
| 26.12.2022 | хххх5461 | 5210 | 200 000 UZS |
| 25.12.2022 | хххх5461 | 8110 | 200 000 UZS |
| 24.12.2022 | хххх5461 | 7375 | 200 000 UZS |
| 23.12.2022 | хххх6881 | 7750 | 200 000 UZS |
| 22.12.2022 | хххх9513 | 7150 | 200 000 UZS |
