Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | ххххх8979 | 59160 | Samsung Galaxy Tab |
| 20.12.2022 | хххх6881 | 4870 | 200 000 UZS |
| 19.12.2022 | хххх8979 | 3530 | 200 000 UZS |
| 18.12.2022 | хххх8979 | 3050 | 200 000 UZS |
| 17.12.2022 | хххх8979 | 2625 | 200 000 UZS |
| 16.12.2022 | хххх0122 | 8495 | 200 000 UZS |
| 15.12.2022 | хххх0122 | 11495 | 200 000 UZS |
| 14.12.2022 | хххх0122 | 9895 | 200 000 UZS |
| 13.12.2022 | хххх5922 | 3680 | 200 000 UZS |
| 12.12.2022 | хххх5922 | 5960 | 200 000 UZS |
| 11.12.2022 | хххх5922 | 9670 | 200 000 UZS |
| 10.12.2022 | хххх7253 | 8495 | 200 000 UZS |
| 09.12.2022 | хххх7253 | 10695 | 200 000 UZS |
| 08.12.2022 | хххх7253 | 8995 | 200 000 UZS |
| 07.12.2022 | хххх9248 | 2480 | 200 000 UZS |
| 06.12.2022 | хххх9248 | 5720 | 200 000 UZS |
| 05.12.2022 | хххх9248 | 4210 | 200 000 UZS |
| 04.12.2022 | хххх7863 | 7825 | 200 000 UZS |
| 03.12.2022 | хххх7863 | 6090 | 200 000 UZS |
| 02.12.2022 | хххх5223 | 3660 | 200 000 UZS |
| 01.12.2022 | хххх5223 | 5380 | 200 000 UZS |
| 30.11.2022 | хххх5223 | 3860 | 200 000 UZS |
| 29.11.2022 | хххх7863 | 6275 | 200 000 UZS |
| 28.11.2022 | хххх5948 | 9040 | 200 000 UZS |
| 27.11.2022 | хххх5948 | 6720 | 200 000 UZS |
| 26.11.2022 | хххх5948 | 4865 | 200 000 UZS |
| 25.11.2022 | хххх3799 | 3670 | 200 000 UZS |
| 24.11.2022 | хххх3799 | 1995 | 200 000 UZS |
| 23.11.2022 | хххх3799 | 1820 | 200 000 UZS |
| 22.11.2022 | хххх1003 | 14685 | 200 000 UZS |
