| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | ххххх5011 | 1400 | 130 000 UZS |
| 22.10.2025 | ххххх5011 | 2550 | 130 000 UZS |
| 21.10.2025 | ххххх4922 | 3750 | 130 000 UZS |
| 20.10.2025 | ххххх4922 | 2750 | 130 000 UZS |
| 19.10.2025 | ххххх4922 | 3250 | 130 000 UZS |
| 18.10.2025 | ххххх1979 | 725 | 130 000 UZS |
| 17.10.2025 | ххххх1219 | 3450 | 130 000 UZS |
| 16.10.2025 | ххххх1219 | 3300 | 130 000 UZS |
| 15.10.2025 | ххххх0271 | 2450 | 130 000 UZS |
| 14.10.2025 | ххххх0271 | 3750 | 130 000 UZS |
| 13.10.2025 | ххххх0271 | 2555 | 130 000 UZS |
| 12.10.2025 | ххххх1219 | 3750 | 130 000 UZS |
| 11.10.2025 | ххххх1005 | 11850 | Samsung Galaxy Tab |
| 10.10.2025 | ххххх1818 | 1300 | 130 000 UZS |
| 09.10.2025 | ххххх1818 | 2150 | 130 000 UZS |
| 08.10.2025 | ххххх1818 | 2430 | 130 000 UZS |
| 07.10.2025 | ххххх9817 | 2850 | 130 000 UZS |
| 06.10.2025 | ххххх9817 | 3600 | 130 000 UZS |
| 05.10.2025 | ххххх9817 | 3100 | 130 000 UZS |
| 04.10.2025 | ххххх0287 | 2000 | 130 000 UZS |
| 03.10.2025 | ххххх1022 | 1900 | 130 000 UZS |
| 02.10.2025 | ххххх1022 | 2550 | 130 000 UZS |
| 01.10.2025 | ххххх1022 | 1850 | 130 000 UZS |
| 30.09.2025 | ххххх6520 | 2565 | 130 000 UZS |
| 29.09.2025 | ххххх6520 | 2200 | 130 000 UZS |
| 28.09.2025 | ххххх6520 | 600 | 130 000 UZS |
| 27.09.2025 | ххххх1005 | 4000 | 130 000 UZS |
| 26.09.2025 | ххххх0287 | 1850 | 130 000 UZS |
| 25.09.2025 | ххххх1005 | 3550 | 130 000 UZS |
| 24.09.2025 | ххххх2032 | 4150 | 130 000 UZS |
| 23.09.2025 | ххххх2032 | 4100 | 130 000 UZS |
| 22.09.2025 | ххххх2032 | 2250 | 130 000 UZS |
| 21.09.2025 | ххххх1005 | 4300 | 130 000 UZS |
| 20.09.2025 | ххххх9460 | 4100 | 130 000 UZS |
| 19.09.2025 | ххххх9460 | 3700 | 130 000 UZS |
| 18.09.2025 | ххххх9460 | 2050 | 130 000 UZS |
| 17.09.2025 | ххххх9033 | 3300 | 130 000 UZS |
| 16.09.2025 | ххххх9033 | 2850 | 130 000 UZS |
| 15.09.2025 | ххххх9033 | 3900 | 130 000 UZS |
| 14.09.2025 | ххххх4944 | 2350 | 130 000 UZS |
| 13.09.2025 | ххххх4944 | 1300 | 130 000 UZS |
| 12.09.2025 | ххххх7651 | 1850 | 130 000 UZS |
| 11.09.2025 | ххххх6698 | 26410 | Samsung Galaxy Tab |
| 10.09.2025 | ххххх0287 | 1670 | 130 000 UZS |
| 09.09.2025 | ххххх4944 | 3900 | 130 000 UZS |
| 08.09.2025 | ххххх9951 | 3450 | 130 000 UZS |
| 07.09.2025 | ххххх9370 | 3900 | 130 000 UZS |
| 06.09.2025 | ххххх9951 | 2750 | 130 000 UZS |
| 05.09.2025 | ххххх9951 | 3000 | 130 000 UZS |
| 04.09.2025 | ххххх7651 | 550 | 130 000 UZS |
| 03.09.2025 | ххххх0622 | 3450 | 130 000 UZS |
| 02.09.2025 | ххххх0622 | 3800 | 130 000 UZS |
| 01.09.2025 | ххххх0622 | 2200 | 130 000 UZS |
| 31.08.2025 | ххххх5007 | 1150 | 130 000 UZS |
| 30.08.2025 | ххххх4219 | 950 | 130 000 UZS |
| 29.08.2025 | ххххх9981 | 950 | 130 000 UZS |
| 28.08.2025 | ххххх9981 | 600 | 130 000 UZS |
| 27.08.2025 | ххххх5007 | 1300 | 130 000 UZS |
| 26.08.2025 | ххххх2255 | 2600 | 130 000 UZS |
| 25.08.2025 | ххххх2255 | 2250 | 130 000 UZS |
| 24.08.2025 | ххххх9981 | 1105 | 130 000 UZS |
| 23.08.2025 | – | – | – |
| 22.08.2025 | ххххх9983 | 1150 | 130 000 UZS |
| 21.08.2025 | ххххх2255 | 1900 | 130 000 UZS |
| 20.08.2025 | ххххх5008 | 1850 | 130 000 UZS |
| 19.08.2025 | ххххх5008 | 1950 | 130 000 UZS |
| 18.08.2025 | ххххх9370 | 7350 | 130 000 UZS |
| 17.08.2025 | ххххх9370 | 12305 | 130 000 UZS |
| 16.08.2025 | ххххх6698 | 4650 | 130 000 UZS |
| 15.08.2025 | ххххх5008 | 1550 | 130 000 UZS |
| 14.08.2025 | ххххх6698 | 3950 | 130 000 UZS |
| 13.08.2025 | ххххх1450 | 4250 | 130 000 UZS |
| 12.08.2025 | ххххх7087 | 58995 | Samsung Galaxy Tab |
| 11.08.2025 | ххххх6698 | 3530 | 130 000 UZS |
| 10.08.2025 | ххххх7022 | 4590 | 130 000 UZS |
| 09.08.2025 | ххххх7022 | 4655 | 130 000 UZS |
| 08.08.2025 | ххххх7022 | 3360 | 130 000 UZS |
| 07.08.2025 | ххххх1450 | 2650 | 130 000 UZS |
| 06.08.2025 | ххххх1450 | 2650 | 130 000 UZS |
| 05.08.2025 | ххххх9983 | 1200 | 130 000 UZS |
| 04.08.2025 | ххххх9983 | 500 | 130 000 UZS |
| 03.08.2025 | ххххх4219 | 1550 | 130 000 UZS |
| 02.08.2025 | ххххх2024 | 2650 | 130 000 UZS |
| 01.08.2025 | ххххх2024 | 2850 | 130 000 UZS |
| 31.07.2025 | ххххх2024 | 2650 | 130 000 UZS |
| 30.07.2025 | ххххх7521 | 950 | 130 000 UZS |
| 29.07.2025 | ххххх7521 | 1150 | 130 000 UZS |
| 28.07.2025 | ххххх7521 | 1050 | 130 000 UZS |
| 27.07.2025 | ххххх9194 | 2650 | 130 000 UZS |
| 26.07.2025 | ххххх9194 | 3450 | 130 000 UZS |
| 25.07.2025 | ххххх9194 | 2650 | 130 000 UZS |
| 24.07.2025 | ххххх2257 | 1150 | 130 000 UZS |
| 23.07.2025 | ххххх2257 | 800 | 130 000 UZS |
| 22.07.2025 | ххххх2257 | 1300 | 130 000 UZS |
| 21.07.2025 | ххххх7087 | 4650 | 130 000 UZS |
| 20.07.2025 | ххххх7087 | 4250 | 130 000 UZS |
| 19.07.2025 | ххххх7087 | 3650 | 130 000 UZS |
| 18.07.2025 | ххххх1777 | 1300 | 130 000 UZS |
| 17.07.2025 | ххххх1777 | 1200 | 130 000 UZS |
| 16.07.2025 | ххххх1777 | 1300 | 130 000 UZS |
| 15.07.2025 | ххххх7067 | 2650 | 130 000 UZS |
| 14.07.2025 | ххххх7067 | 3650 | 130 000 UZS |
