Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | ххххх5008 | 2655 | 130 000 UZS |
| 08.03.2026 | ххххх5008 | 4665 | 130 000 UZS |
| 07.03.2026 | ххххх2660 | 3250 | 130 000 UZS |
| 06.03.2026 | ххххх2660 | 5150 | 130 000 UZS |
| 05.03.2026 | ххххх2025 | 2965 | 130 000 UZS |
| 04.03.2026 | ххххх2666 | 3065 | 130 000 UZS |
| 03.03.2026 | ххххх2666 | 2675 | 130 000 UZS |
| 02.03.2026 | ххххх2666 | 4660 | 130 000 UZS |
| 01.03.2026 | ххххх5177 | 3055 | 130 000 UZS |
| 28.02.2026 | ххххх5177 | 2855 | 130 000 UZS |
| 27.02.2026 | ххххх5177 | 2655 | 130 000 UZS |
| 26.02.2026 | ххххх0039 | 4265 | 130 000 UZS |
| 25.02.2026 | ххххх0940 | 2855 | 130 000 UZS |
| 24.02.2026 | ххххх8655 | 3155 | 130 000 UZS |
| 23.02.2026 | ххххх2255 | 2865 | 130 000 UZS |
| 22.02.2026 | ххххх2255 | 3055 | 130 000 UZS |
| 21.02.2026 | ххххх2255 | 2875 | 130 000 UZS |
| 20.02.2026 | ххххх5007 | 4655 | 130 000 UZS |
| 19.02.2026 | ххххх5007 | 2655 | 130 000 UZS |
| 18.02.2026 | ххххх9370 | 2600 | 130 000 UZS |
| 17.02.2026 | ххххх9370 | 5550 | 130 000 UZS |
| 16.02.2026 | ххххх9370 | 3405 | 130 000 UZS |
| 15.02.2026 | ххххх0029 | 2665 | 130 000 UZS |
| 15.02.2026 | ххххх0029 | 2665 | 130 000 UZS |
| 14.02.2026 | ххххх5007 | 4655 | 130 000 UZS |
| 13.02.2026 | ххххх5727 | 2655 | 130 000 UZS |
| 12.02.2026 | ххххх5727 | 5465 | 130 000 UZS |
| 11.02.2026 | ххххх0287 | 3650 | 130 000 UZS |
| 10.02.2026 | ххххх5727 | 5350 | 130 000 UZS |
| 09.02.2026 | ххххх7772 | 4650 | 130 000 UZS |
| 08.02.2026 | ххххх9888 | 28655 | Samsung Galaxy Tab |
| 07.02.2026 | ххххх2105 | 3600 | 130 000 UZS |
| 06.02.2026 | ххххх7651 | 3450 | 130 000 UZS |
| 05.02.2026 | ххххх7651 | 3600 | 130 000 UZS |
| 04.02.2026 | ххххх7651 | 4305 | 130 000 UZS |
| 03.02.2026 | ххххх7772 | 2650 | 130 000 UZS |
| 02.02.2026 | ххххх7772 | 5850 | 130 000 UZS |
| 01.02.2026 | ххххх1102 | 5650 | 130 000 UZS |
| 31.01.2026 | ххххх1102 | 3650 | 130 000 UZS |
| 30.01.2026 | ххххх7751 | 4650 | 130 000 UZS |
| 29.01.2026 | ххххх7751 | 6200 | 130 000 UZS |
| 28.01.2026 | ххххх7751 | 5650 | 130 000 UZS |
| 27.01.2026 | ххххх1005 | 4155 | 130 000 UZS |
| 26.01.2026 | ххххх0029 | 5650 | 130 000 UZS |
| 25.01.2026 | ххххх0029 | 5850 | 130 000 UZS |
| 24.01.2026 | ххххх4482 | 4830 | 130 000 UZS |
| 23.01.2026 | ххххх0542 | 4420 | 130 000 UZS |
| 22.01.2026 | ххххх0542 | 4350 | 130 000 UZS |
| 21.01.2026 | ххххх8655 | 4455 | 130 000 UZS |
| 20.01.2026 | ххххх0542 | 3350 | 130 000 UZS |
| 19.01.2026 | ххххх2591 | 5850 | 130 000 UZS |
| 18.01.2026 | ххххх2591 | 2650 | 130 000 UZS |
| 17.01.2026 | ххххх2591 | 4650 | 130 000 UZS |
| 16.01.2026 | ххххх0039 | 5650 | 130 000 UZS |
| 15.01.2026 | ххххх4219 | 4205 | 130 000 UZS |
| 14.01.2026 | ххххх9888 | 5900 | 130 000 UZS |
| 13.01.2026 | ххххх9888 | 6300 | 130 000 UZS |
| 12.01.2026 | ххххх9888 | 8005 | 130 000 UZS |
| 11.01.2026 | ххххх8655 | 2455 | 130 000 UZS |
| 10.01.2026 | ххххх0039 | 2650 | 130 000 UZS |
