Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | ххххх6009 | 47655 | Samsung Galaxy Tab |
| 28.02.2022 | xхххх7378 | 1800 | 130 000 UZS |
| 27.02.2022 | xхххх6009 | 6950 | 130 000 UZS |
| 26.02.2022 | xхххх6009 | 6600 | 130 000 UZS |
| 25.02.2022 | xхххх6009 | 6740 | 130 000 UZS |
| 24.02.2022 | xхххх0161 | 5850 | 130 000 UZS |
| 23.02.2022 | xхххх0161 | 4850 | 130 000 UZS |
| 22.02.2022 | xхххх0161 | 3350 | 130 000 UZS |
| 21.02.2022 | xхххх0145 | 1385 | 130 000 UZS |
| 20.02.2022 | xхххх4546 | 505 | 130 000 UZS |
| 19.02.2022 | xхххх1636 | 1870 | 130 000 UZS |
| 18.02.2022 | xхххх0161 | 2650 | 130 000 UZS |
| 17.02.2022 | xхххх0161 | 7250 | 130 000 UZS |
| 16.02.2022 | xхххх0161 | 6450 | 130 000 UZS |
| 15.02.2022 | xхххх1636 | 5785 | 130 000 UZS |
| 14.02.2022 | xхххх2345 | 5850 | 130 000 UZS |
| 13.02.2022 | xхххх0145 | 3720 | 130 000 UZS |
| 12.02.2022 | xхххх2345 | 5450 | 130 000 UZS |
| 11.02.2022 | xхххх1636 | 3095 | 130 000 UZS |
| 10.02.2022 | xхххх1707 | 1515 | 130 000 UZS |
| 09.02.2022 | xхххх1707 | 4800 | 130 000 UZS |
| 08.02.2022 | xхххх1424 | 2050 | 130 000 UZS |
| 07.02.2022 | xхххх1424 | 6340 | 130 000 UZS |
| 06.02.2022 | xхххх1424 | 5600 | 130 000 UZS |
| 05.02.2022 | xхххх2345 | 5500 | 130 000 UZS |
| 04.02.2022 | xхххх1707 | 1200 | 130 000 UZS |
| 03.02.2022 | xхххх7751 | 6450 | 130 000 UZS |
| 02.02.2022 | xхххх0145 | 6195 | 130 000 UZS |
| 01.02.2022 | xхххх7751 | 5250 | 130 000 UZS |
| 31.01.2022 | xхххх7751 | 4100 | 130 000 UZS |
