Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 06.11.2020 | ххххх0438 | 113650 | Samsung Galaxy Tab |
| 05.11.2020 | xхххх1317 | 2450 | 130 000 UZS |
| 04.11.2020 | xхххх0119 | 2805 | 130 000 UZS |
| 03.11.2020 | xхххх0119 | 1855 | 130 000 UZS |
| 02.11.2020 | xхххх0438 | 5850 | 130 000 UZS |
| 01.11.2020 | xхххх0438 | 5300 | 130 000 UZS |
| 31.10.2020 | xхххх0126 | 2505 | 130 000 UZS |
| 30.10.2020 | xхххх0126 | 1160 | 130 000 UZS |
| 29.10.2020 | xхххх0126 | 800 | 130 000 UZS |
| 28.10.2020 | xхххх0438 | 4350 | 130 000 UZS |
| 27.10.2020 | xхххх0133 | 2015 | 130 000 UZS |
| 26.10.2020 | xхххх0133 | 2315 | 130 000 UZS |
| 25.10.2020 | xхххх0133 | 1850 | 130 000 UZS |
| 24.10.2020 | xхххх7307 | 2120 | 130 000 UZS |
| 23.10.2020 | xхххх7307 | 2415 | 130 000 UZS |
| 22.10.2020 | xхххх7307 | 3160 | 130 000 UZS |
| 21.10.2020 | xхххх3112 | 1670 | 130 000 UZS |
| 20.10.2020 | xхххх0115 | 460 | 130 000 UZS |
| 19.10.2020 | xхххх0115 | 4060 | 130 000 UZS |
| 18.10.2020 | xхххх0115 | 4080 | 130 000 UZS |
| 17.10.2020 | xхххх5727 | 4855 | 130 000 UZS |
| 16.10.2020 | xхххх0113 | 5745 | 130 000 UZS |
| 15.10.2020 | xхххх5727 | 4845 | 130 000 UZS |
| 14.10.2020 | xхххх0113 | 3035 | 130 000 UZS |
| 13.10.2020 | xхххх5727 | 3520 | 130 000 UZS |
| 12.10.2020 | xхххх0113 | 2600 | 130 000 UZS |
| 11.10.2020 | xхххх7818 | 2160 | 130 000 UZS |
| 10.10.2020 | xхххх7818 | 2150 | 130 000 UZS |
| 09.10.2020 | xхххх7818 | 2050 | 130 000 UZS |
| 08.10.2020 | xхххх0117 | 1060 | 130 000 UZS |
