Viktorina g’oliblari
| Sana | Mobil raqam | Ballar miqdori | Sovrin |
|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | хххх7751 | 63995 | Samsung Galaxy Tab |
| 18.02.2024 | хххх1002 | 3650 | 130 000 UZS |
| 17.02.2024 | хххх6003 | 4585 | 130 000 UZS |
| 16.02.2024 | хххх6003 | 5000 | 130 000 UZS |
| 15.02.2024 | хххх6003 | 5970 | 130 000 UZS |
| 14.02.2024 | хххх1002 | 2850 | 130 000 UZS |
| 13.02.2024 | хххх7772 | 3650 | 130 000 UZS |
| 12.02.2024 | хххх7772 | 5850 | 130 000 UZS |
| 11.02.2024 | хххх7772 | 4850 | 130 000 UZS |
| 10.02.2024 | хххх1002 | 2850 | 130 000 UZS |
| 09.02.2024 | хххх1002 | 4250 | 130 000 UZS |
| 08.02.2024 | хххх1002 | 3350 | 130 000 UZS |
| 07.02.2024 | хххх2024 | 4850 | 130 000 UZS |
| 06.02.2024 | хххх2024 | 5605 | 130 000 UZS |
| 05.02.2024 | хххх2007 | 2650 | 130 000 UZS |
| 04.02.2024 | хххх2024 | 6250 | 130 000 UZS |
| 03.02.2024 | хххх2007 | 5550 | 130 000 UZS |
| 02.02.2024 | хххх0167 | 5570 | 130 000 UZS |
| 01.02.2024 | хххх2007 | 4250 | 130 000 UZS |
| 31.01.2024 | хххх1412 | 3010 | 130 000 UZS |
| 30.01.2024 | хххх1412 | 2125 | 130 000 UZS |
| 29.01.2024 | хххх1412 | 2900 | 130 000 UZS |
| 28.01.2024 | хххх1512 | 4965 | 130 000 UZS |
| 27.01.2024 | хххх6607 | 670 | 130 000 UZS |
| 26.01.2024 | хххх7751 | 6350 | 130 000 UZS |
| 25.01.2024 | хххх1512 | 6125 | 130 000 UZS |
| 24.01.2024 | хххх7751 | 5850 | 130 000 UZS |
| 23.01.2024 | хххх5001 | 5450 | 130 000 UZS |
| 22.01.2024 | хххх7751 | 4650 | 130 000 UZS |
| 21.01.2024 | хххх1512 | 3410 | 130 000 UZS |
